VNV Series Pressure Gas Needle Valve>>Kompaktiška konstrukcija, stabilus slėgio valdymas
VIGOR VNV serijos adatiniai vožtuvai yra sukurti didelio tikslumo srauto valdymui sudėtingose pramonės ir laboratorijos srityse. Sukurti atsižvelgiant į našumą ir ilgaamžiškumą, šie vožtuvai užtikrina patikimą veikimą esant slėgiui iki 345 barų ir plačiame temperatūros diapazone nuo -54 laipsnių iki +232 laipsnių.
Pagrindinės funkcijos:
- Tiesiogiai pakrauta pakavimo sistema:Užtikrina nuoseklų sandarinimą ir sumažina priežiūros poreikį.
- Keli stiebo parinktys:Pasirinkite iš Vee, reguliuojamų arba minkštų sėdynių stiebų, kad atitiktų jūsų taikymo reikalavimus.
- Kompaktiškas ir universalus dizainas:Galimi tiesūs, kampiniai ir kryžminio srauto modeliai su galimybe montuoti ant skydo.
- Tvirtos medžiagos:Pagaminta iš 316 nerūdijančio plieno korpuso ir PCTFE lizdo, užtikrinančio puikų cheminį ir šiluminį atsparumą.
- Mažas nuotėkio lygis:Sertifikuotas 0,1 cofmin nuotėkio greitis užtikrina saugų ir efektyvų veikimą.
Tipinės programos:
- Komponentų testavimas
- Kalibravimo sistemos
- Laboratorinė slėgio kontrolė
- Aukšto slėgio mėginių ėmimo sistemos
- Aptarnavimo ir bandymo įranga


| Techniniai duomenys: | |
| Tipas: | Adatinis vožtuvas |
| Įleidimo slėgis P1: | maks. . 345 juosta |
| Medžiaga | |
| Korpusas: | žiūrėkite užsakymo informaciją |
| Sėdynės: | PCTFE |
| Filtras: | 316 |
| Įvadai / išėjimai: | žiūrėkite užsakymo informaciją |
| Temperatūros diapazonas: | -54 laipsnių iki +232 laipsnio |
| Nuotėkio greitis: | 0,1 cc/min |
| Anga: | žiūrėkite užsakymo informaciją |
| Svoris: | 0,1 kg |
| Dydis in. (mm) |
Užsakymas Skaičius |
Anga in. |
Cv | Matmenys, coliais (mm) | ||||||||
| L | L1 | H1 | L2 | A | H2 | C | D | B | ||||
| Frakcinės vamzdžių jungiamosios detalės | ||||||||||||
| 1/8 | SS-VNV0-02-02 | 0.080 (2.0) | 0.09 | 1.94 (49.3) | 0.98 (24.9) | 1.29 (32.8) | 0.44 (11.2) | 0.31 (7.9) | 1 (25.4) | 0.47 (11.9) | 2.28 (57.9) | |
| 1/4 | SS-VNV1-04-04 | 0.172 (4.4) | 0.37 | 2.27 (57.6) | 1.13 (28.7) | 1.51 (38.4) | 0.38 (9.7) | 1.38 (35.1) | 0.53 (13.5) | 2.50 (63.5) | ||
| 3/8 | SS-VNV1-06-06 | 0.250 (6.4) | 0.73 | 2.58 (65.5) | 1.29 (32.8) | 1.79 (45.5) | 0.55 (14.0) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.8) | 0.78 (19.8) | 2.97 (75.4) | |
| 1/2 | SS-VNV1-08-08 | 2.80 (71.1) | 1.40 (35.6) | 1.90 (48.3) | ||||||||
| 1/2 | SS-VNV2-08-08 | 0.375 (9.5) | 1.80 | 3.80 (96.5) | 1.90 (48.3) | 2.65 (67.3) | 0.75 (19.1) | 3.00 (76.2) | 1.03 (26.2) | 3.91 (99.3) | ||
| 3/4 | SS-VNV2-12-12 | |||||||||||
| Metrinės vamzdžių jungiamosios detalės | ||||||||||||
| 3 mm | SS-VNV0-3M-3M | 0.080 (2.0) | 0.09 | 1.94 (49.3) | 0.98 (24.9) | 1.29 (32.8) | 0.44 (11.2) | 0.31 (7.9) | 1.00 (25.4) | 0.48 (12.2) | 2.28 (57.9) | |
| 6 mm | SS-VNV1-6M-6M | 0.172 (4.4) | 0.37 | 2.27 (57.6) | 1.13 (28.7) | 1.51 (38.4) | 0.38 (9.7) | 1.38 (35.1) | 0.53 (13.5) | 2.50 (63.5) | ||
| 8 mm | SS-VNV1-8M-8M | 2.34 (59.4) | 1.17 (29.7) | 1.54 (39.1) | ||||||||
| 10 mm | SS-VNV1-10M-10M | 0.250 (6.4) | 0.73 | 2.60 (66.0) | 1.30 (33.0) | 1.80 (45.7) | 0.55 (14.0) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.8) | 0.78 (19.8) | 2.97 (75.4) | |
| 12 mm | SS-VNV1-12M-12M | 2.80 (71.1) | 1.40 (35.6) | 1.90 (48.3) | ||||||||
| Moteris NPT | ||||||||||||
| 1/8 | SS-VNV0-F2-F2 | 0.080 (2.0) | 0.09 | 1.88 (47.8) | 0.94 (23.9) | 1.25 (31.8) | 0.44 (11.2) | 0.31 (7.9) | 1.00 (25.4) | 0.47 (11.9) | 2.28 (57.9) | |
| 1/8 | SS-VNV1-F2-F2 | 0.172 (4.4) | 0.37 | 1.62 (41.1) | 0.81 (20.6) | 1.19 (30.2) | 0.38 (9.7) | 1.38 (35.1) | 0.53 (13.5) | 2.50 (63.5) | ||
| 1/4 | SS-VNV1-F4-F4 | 0.250 (6.4) | 0.73 | 2.12 (53.8) | 1.06 (26.9) | 1.56 (39.6) | 0.55 (14.0) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.8) | 0.78 (19.8) | 2.97 (75.4) | |
| 3/8 | SS-VNV2-F6-F6 | 0.375 (9.5) | 1.80 | 3.00 (76.2) | 1.50 (38.1) | 2.25 (57.2) | 0.75 (19.1) | 3.00 (76.2) | 1.03 (26.2) | 3.88 (98.6) | ||
| 1/2 | SS-VNV2-F8-F8 | |||||||||||
| Vyriškas NPT | ||||||||||||
| 1/8 | SS-VNV0-M2-M2 | 0.080 (2.0) | 0.09 | 1.50 (38.1) | 0.75 (19.1) | 1.06 (26.9) | 0.44 (11.2) | 0.31 (7.9) | 1.00 (25.4) | 0.47 (11.9) | 2.28 (57.9) | |
| 1/8 | SS-VNV1-M2-M2 | 0.172 (4.4) | 0.37 | 1.62 (41.1) | 0.81 (20.6) | 1.19 (30.2) | 0.38 (9.7) | 1.38 (35.1) | 0.53 (13.5) | 2.50 (63.5) | ||
| 1/4 | SS-VNV1-M4-M4 | 0.250 (6.4) | 1.97 (50.0) | 0.98 (24.9) | 1.36 (34.5) | |||||||
| 3/8 | SS-VNV1-M6-M6 | 0.375 (9.5) | 0.73 | 2.25 (62.5) | 1.12 (28.4) | 1.62 (41.1) | 0.55 (14.0) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.8) | 0.78 (19.8) | 2.97 (75.4) | |
| 1/2 | SS-VNV2-M8-M8 | 1.80 | 3.00 (76.2) | 1.50 (38.1) | 2.25 (57.2) | 0.75 (19.1) | 3.00 (76.2) | 1.03 (26.2) | 3.88 (98.6) | |||


